產(chǎn)品目錄 Product catalog
聯(lián)系我們 Contat Us
杭州亞萊博儀器有限公司
聯(lián)系人:宋先生
售后服務(wù):15336595259
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)厚誠(chéng)路283號(hào)
產(chǎn)品展示首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 液相色譜柱 > 熱電液相色譜柱 > *Thermo- Hypersil系列熱電液相色譜柱 AQUASIL C18 色譜柱
*Thermo- Hypersil系列熱電液相色譜柱 AQUASIL C18 色譜柱
更新時(shí)間:2024-08-21
產(chǎn)品型號(hào):
描述:*Thermo- Hypersil系列熱電液相色譜柱 AQUASIL C18 色譜柱◇ 高純硅膠,減去活處理◇ 適合純水作流動(dòng)相◇ 極性樣品有超長(zhǎng)的保留◇ 特異的選擇性
*Thermo- Hypersil系列熱電液相色譜柱 AQUASIL C18 色譜柱的詳細(xì)資料:
*Thermo- Hypersil系列熱電液相色譜柱 AQUASIL C18 色譜柱
◇ 高純硅膠,減去活處理
◇ 適合純水作流動(dòng)相
◇ 極性樣品有超長(zhǎng)的保留
◇ 特異的選擇性
填料參數(shù):
固定相 | 粒度(μ m) | 碳含量(%) | 孔徑(A) | 封尾 |
AQUASIL C18 | 3,5 | 12 | 100 | 是 |
訂購(gòu)說(shuō)明:
產(chǎn)品名稱 | 描述 | 訂貨號(hào) |
AQUASIL C18 | 3μm 4.6*30mm | 77503-034630 |
AQUASIL C18 | 3μm 4.6*50mm | 77503-054630 |
AQUASIL C18 | 3μm 4.6*100mm | 77503-104630 |
AQUASIL C18 | 3μm 4.6*125mm | 77503-124630 |
AQUASIL C18 | 3μm 4.6*150mm | 77503-154630 |
AQUASIL C18 | 3μm 4.0*30mm | 77503-034030 |
AQUASIL C18 | 3μm 4.0*50mm | 77503-054030 |
AQUASIL C18 | 3μm 4.0*100mm | 77503-104030 |
AQUASIL C18 | 3μm 4.0*125mm | 77503-124030 |
AQUASIL C18 | 3μm 4.0*150mm | 77503-154030 |
AQUASIL C18 | 3μm 3.0*30mm | 77503-033030 |
AQUASIL C18 | 3μm 3.0*50mm | 77503-053030 |
AQUASIL C18 | 3μm 3.0*100mm | 77503-103030 |
AQUASIL C18 | 3μm 3.0*125mm | 77503-123030 |
AQUASIL C18 | 3μm 3.0*150mm | 77503-153030 |
AQUASIL C18 | 3μm 2.1*30mm | 77503-032130 |
AQUASIL C18 | 3μm 2.1*50mm | 77503-052130 |
AQUASIL C18 | 3μm 2.1*100mm | 77503-102130 |
AQUASIL C18 | 3μm 2.1*125mm | 77503-122130 |
AQUASIL C18 | 3μm 2.1*150mm | 77503-152130 |
AQUASIL C18 | 3μm 1.0*30mm | 77503-031030 |
AQUASIL C18 | 3μm 1.0*50mm | 77503-051030 |
AQUASIL C18 | 3μm 1.0*100mm | 77503-101030 |
AQUASIL C18 | 3μm 1.0*125mm | 77503-121030 |
AQUASIL C18 | 3μm 1.0*150mm | 77503-151030 |
AQUASIL C18 | 5μm 4.6*50mm | 77505-054630 |
AQUASIL C18 | 5μm 4.6*100mm | 77505-104630 |
AQUASIL C18 | 5μm 4.6*125mm | 77505-124630 |
AQUASIL C18 | 5μm 4.6*150mm | 77505-154630 |
AQUASIL C18 | 5μm 4.6*200mm | 77505-204630 |
AQUASIL C18 | 5μm 4.0*50mm | 77505-054030 |
AQUASIL C18 | 5μm 4.0*100mm | 77505-104030 |
AQUASIL C18 | 5μm 4.0*125mm | 77505-124030 |
AQUASIL C18 | 5μm 4.0*150mm | 77505-154030 |
AQUASIL C18 | 5μm 4.0*200mm | 77505-204030 |
AQUASIL C18 | 5μm 3.0*50mm | 77505-053030 |
AQUASIL C18 | 5μm 3.0*100mm | 77505-103030 |
AQUASIL C18 | 5μm 3.0*125mm | 77505-123030 |
AQUASIL C18 | 5μm 3.0*150mm | 77505-153030 |
AQUASIL C18 | 5μm 3.0*200mm | 77505-203030 |
AQUASIL C18 | 5μm 2.1*50mm | 77505-052130 |
AQUASIL C18 | 5μm 2.1*100mm | 77505-102130 |
AQUASIL C18 | 5μm 2.1*125mm | 77505-122130 |
AQUASIL C18 | 5μm 2.1*150mm | 77505-152130 |
AQUASIL C18 | 5μm 2.1*200mm | 77505-202130 |
AQUASIL C18 | 5μm 1.0*50mm | 77505-051030 |
AQUASIL C18 | 5μm 1.0*100mm | 77505-101030 |
AQUASIL C18 | 5μm 1.0*125mm | 77505-121030 |
AQUASIL C18 | 5μm 1.0*150mm | 77505-151030 |
AQUASIL C18 | 5μm 1.0*200mm | 77505-201030 |
,專業(yè)色譜柱銷售公司,產(chǎn)品包含國(guó)產(chǎn):依利特、蘭花所;進(jìn)口:安捷倫、島津、熱電、大賽璐、沃特世、迪馬、默克、奧泰等,公司色譜柱產(chǎn)品齊全,貨源保證,確保您訂購(gòu)的任何色譜柱均為原裝產(chǎn)品。所有產(chǎn)品均可開具17%增票。歡迎各地客戶前來(lái)訂購(gòu)。
1:1911875472 2:1985635664
直撥: ;
如果你對(duì)*Thermo- Hypersil系列熱電液相色譜柱 AQUASIL C18 色譜柱感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |