杭州亞萊博儀器有限公司
聯(lián)系人:宋先生
售后服務(wù):15336595259
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)厚誠路283號
日本Daicel大賽璐83325 CHIRALPAK IC 手性色譜柱的詳細(xì)資料:
大賽璐83325 CHIRALPAK IC 手性色譜柱
IC耐溶劑型手性柱,硅膠表面共價鍵合有纖維素-三(3,5-二氯本基氨基甲酸酯)。
溶劑使用無限制,廣泛的溶解條件,可使用任何互溶的溶劑作為流動相、溶解樣品、手性柱再生。
可使用的溶劑例如:
正相:n-Hexane, IPA, EtOH
特殊流動相:Ethyl acetate, CH3Cl, THF, MTBE
反相:H2O, IPA, MeOH
參數(shù)
填料粒徑 | CHIRALPAK® IC-3:3μm CHIRALPAK® IC:5μm CHIRALPAK® IC-U:1.6 μm |
---|---|
壓力 | 為了延長手性柱的使用壽命,CHIRALPAK® IC-3/CHIRALPAK® IC建議保持壓力在30MPa以下。 CHIRALPAK® IC-U建議保持壓力在70Mpa以下。 |
pH值 | pH 2.0~9.0 |
溫度 | 0~40℃ |
保存溶劑 | CHIRALPAK® IC-3:n-Hexane/2-Propanol = 90/10 (v/v) CHIRALPAK® IC:n-Hexane/Ethanol = 90/10 (v/v) CHIRALPAK® IC-U:n-Hexane/2-Propanol solvent mixture= 90/10 (v/v) |
CHIRALPAK® IC-3
貨號 | 商品名 | 類別 | 內(nèi)徑 (mm) | 長度 (mm) | 填料粒徑 (μm) |
---|---|---|---|---|---|
83592 | CHIRALPAK® IC-3 | 微徑柱 | 2.1 | 50 | 3 |
83593 | CHIRALPAK® IC-3 | 微徑柱 | 2.1 | 100 | 3 |
83594 | CHIRALPAK® IC-3 | 微徑柱 | 2.1 | 150 | 3 |
83595 | CHIRALPAK® IC-3 | 微徑柱 | 2.1 | 250 | 3 |
83522 | CHIRALPAK® IC-3 | 分析柱 | 4.6 | 50 | 3 |
83523 | CHIRALPAK® IC-3 | 分析柱 | 4.6 | 100 | 3 |
83524 | CHIRALPAK® IC-3 | 分析柱 | 4.6 | 150 | 3 |
83525 | CHIRALPAK® IC-3 | 分析柱 | 4.6 | 250 | 3 |
83511 | CHIRALPAK® IC-3 | 保護(hù)柱柱芯(3個/包) | 4.0 | 10 | 3 |
※ 一包保護(hù)柱柱芯中含有3個柱芯。保護(hù)柱柱芯必須配合大賽璐保護(hù)柱柱套(貨號00011)一起使用。
CHIRALPAK® IC
貨號 | 商品名 | 類別 | 內(nèi)徑 (mm) | 長度 (mm) | 填料粒徑 (μm) |
---|---|---|---|---|---|
83394 | CHIRALPAK® IC | 微徑柱 | 2.1 | 150 | 5 |
83395 | CHIRALPAK® IC | 微徑柱 | 2.1 | 250 | 5 |
83323 | CHIRALPAK® IC | 分析柱 | 4.6 | 100 | 5 |
83324 | CHIRALPAK® IC | 分析柱 | 4.6 | 150 | 5 |
83325 | CHIRALPAK® IC | 分析柱 | 4.6 | 250 | 5 |
83311 | CHIRALPAK® IC | 保護(hù)柱柱芯(3個/包) | 4.0 | 10 | 5 |
83335 | CHIRALPAK® IC | HPLC半制備柱 | 10 | 250 | 5 |
83337 | CHIRALPAK® IC | 半制備柱保護(hù)柱 | 10 | 20 | 5 |
83345 | CHIRALPAK® IC | HPLC半制備柱 | 20 | 250 | 5 |
83375 | CHIRALPAK® IC | HPLC半制備柱 | 30 | 250 | 5 |
※ 一包保護(hù)柱柱芯中含有3個柱芯。保護(hù)柱柱芯必須配合大賽璐保護(hù)柱柱套(貨號00011)一起使用。
CHIRALPAK® IC-U
貨號 | 商品名 | 類別 | 內(nèi)徑 (mm) | 長度 (mm) | 填料粒徑 (μm) |
---|---|---|---|---|---|
83U82 | CHIRALPAK® IC-U | 微粒徑柱 | 3.0 | 50 | 1.6 |
83U83 | CHIRALPAK® IC-U | 微粒徑柱 | 3.0 | 100 | 1.6 |
如果你對日本Daicel大賽璐83325 CHIRALPAK IC 手性色譜柱感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |